产品介绍
SKM型湿式消声器与传统的罗茨鼓风机消声器不同,SKM型湿式消声器是属于罗茨风机所改造的罗茨真空泵上的配套件。SKM型湿式消声器与传统的消声器有很大的差别,由于真空泵需要进行排水,SKM型湿式消声器安装有特有的排水功能。SKM型湿式消声器由于特殊的作业形式,在做功上比较精良,生产严格按照国际化的生产标准进行生产,在质量品质上得到了一定的保障。但是整体来说SKM型湿式消声器在罗茨风机厂里生产的比较少,主要型号包括SKM-50到SKM-500等型号。
性能参数
型号 | 空气出入孔径 | 排水口孔径 | A | B | C | D | E | F | G | H | h | 重量(kg) |
SKM-50 | 50 | 40 | 960 | 360 | 75 | 180 | 200 | 200 | 53 | 230 | 15 | 55 |
SKM-65 | 65 | 40 | 1100 | 400 | 75 | 200 | 220 | 220 | 55 | 250 | 15 | 70 |
SKM-125 | 125 | 50 | 2040 | 640 | 85 | 400 | 380 | 280 | 126 | 450 | 15 | 135 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 重量(kg) |
SKM-80 | 80 | 1350 | 191 | 280 | 360 | 330 | 450 | 40 | 265 | 220 | 10.5 | 75 | 80 | 15 | 80 |
SKM-100 | 100 | 1700 | 207 | 330 | 420 | 380 | 500 | 40 | 310 | 240 | 10.5 | 75 | 101 | 15 | 100 |
SKM-150 | 150 | 2350 | 310 | 490 | 590 | 540 | 750 | 50 | 450 | 330 | 15 | 85 | 148 | 19 | 160 |
SKM-200 | 200 | 2625 | 350 | 550 | 650 | 600 | 825 | 50 | 500 | 380 | 15 | 85 | 160 | 19 | 196 |
SKM-250 | 250 | 3000 | 450 | 670 | 770 | 720 | 1000 | 65 | 600 | 460 | 15 | 95 | 195 | 19 | 317 |
SKM-300 | 300 | 3400 | 600 | 800 | 950 | 900 | 1200 | 65 | 750 | 550 | 15 | 95 | 236 | 19 | 470 |
SKM-350 | 350 | 3850 | 700 | 900 | 1050 | 1000 | 1350 | 80 | 800 | 600 | 19 | 105 | 265 | 23 | 634 |
SKM-400 | 400 | 4450 | 800 | 1030 | 1180 | 1130 | 1450 | 80 | 900 | 670 | 19 | 105 | 305 | 23 | 800 |
SKM-450 | 450 | 5200 | 900 | 1150 | 1300 | 1250 | 1600 | 100 | 950 | 740 | 19 | 120 | 340 | 27 | 1100 |
SKM-500 | 500 | 6000 | 1000 | 1300 | 1450 | 1400 | 1800 | 100 | 1000 | 800 | 19 | 120 | 387 | 27 | 1460 |
图片展示
提问与评论
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 0 分) | |
正在加载… |
1 评论