JTS200罗茨鼓风机
品牌: 三叶罗茨
货期: 现货
流量范围: 25.6 ─ 57.3 m3/min
压力范围: 9.8 ─ 58.8KPa
用途: 包括了真空抽取、造雪造浪、粉末输送、送风供氧、烟气脱硫、物料输送等多个产业。
用户平均评分 1 分 口碑(
1 人参与)
我要写口碑
(已查 454 次)
产品介绍
JTS200罗茨风机是风机、电机、附属件组成安装的风机,JTS200罗茨鼓风机JTS-S系列三叶成组型低噪声罗茨风机运用了三叶叶型、螺旋形进出口、缓冲气腔等先进结构,具有显著的低噪声特点。JTS200罗茨风机的的主要参数为转速:880-1350r/min,流量为30.4-48.6m3/min,升压为9.8~58.8kPa。
JTS200的应用非常的广泛,包括了真空抽取、造雪造浪、粉末输送、送风供氧、烟气脱硫、物料输送等多个产业。
性能参数
风机型号 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW)intake volume Qs(m3/min),shaft power required La(kw) and motor power Po(kw) at each discharge pressure | 电机极数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
type | r/min | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kPa | 44.1kPa | 49.0kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | pole | ||||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | |
JTS-200 | 850 | 31.6 | 7.89 | 11 | 30.7 | 10.8 | 15 | 29.9 | 13.8 | 18.5 | 29.2 | 16.7 | 22 | 28.6 | 19.7 | 30 | 28 | 22.7 | 30 | 27.4 | 25.6 | 30 | 26.9 | 28.4 | 37 | 26.5 | 31.5 | 37 | 26 | 34.5 | 45 | 25.6 | 37.4 | 45 | 4 |
900 | 33.7 | 8.36 | 11 | 32.8 | 11.5 | 15 | 32 | 14.6 | 18.5 | 31.3 | 17.7 | 22 | 30.7 | 20.9 | 30 | 30.1 | 24 | 30 | 29.6 | 27.1 | 37 | 29 | 30.1 | 37 | 28.6 | 33.4 | 45 | 28.1 | 36.5 | 45 | 27.7 | 39.6 | 45 | 4 | |
960 | 36.2 | 8.91 | 11 | 35.3 | 12.2 | 15 | 34.5 | 15.6 | 18.5 | 33.8 | 18.9 | 22 | 33.2 | 22.3 | 30 | 32.6 | 25.6 | 30 | 32.1 | 28.9 | 37 | 31.6 | 32.1 | 37 | 31.1 | 35.6 | 45 | 30.6 | 38.9 | 45 | 30.2 | 42.3 | 55 | 4 | |
1020 | 38.8 | 9.47 | 15 | 37.8 | 13 | 18.5 | 37 | 16.6 | 22 | 36.3 | 20.1 | 30 | 35.7 | 23.6 | 30 | 35.1 | 27.2 | 37 | 34.6 | 30.7 | 37 | 34.1 | 34.1 | 45 | 33.6 | 37.8 | 45 | 33.2 | 41.4 | 55 | 32.7 | 44.9 | 55 | 4 | |
1080 | 41.3 | 10 | 15 | 40.4 | 13.8 | 18.5 | 39.6 | 17.5 | 22 | 38.9 | 21.3 | 30 | 38.2 | 25 | 30 | 37.7 | 28.8 | 37 | 37.1 | 32.5 | 37 | 36.6 | 36.1 | 45 | 36.1 | 40 | 45 | 35.7 | 43.8 | 55 | 35.3 | 47.5 | 55 | 4 | |
1150 | 44.2 | 10.7 | 15 | 43.3 | 14.7 | 18.5 | 42.5 | 18.7 | 22 | 41.8 | 22.7 | 30 | 41.2 | 26.7 | 30 | 40.6 | 30.6 | 37 | 40.1 | 34.6 | 45 | 39.6 | 38.4 | 45 | 39.1 | 42.6 | 55 | 38.6 | 46.6 | 55 | 38.2 | 50.6 | 75 | 4 | |
1220 | 47.2 | 11.3 | 15 | 46.2 | 15.6 | 18.5 | 45.5 | 19.8 | 30 | 44.8 | 24 | 30 | 44.1 | 28.3 | 37 | 43.6 | 32.5 | 37 | 43 | 36.7 | 45 | 42.5 | 40.8 | 55 | 42 | 45.2 | 55 | 41.6 | 49.5 | 75 | 41.2 | 53.7 | 75 | 4 | |
1280 | 49.7 | 11.9 | 15 | 48.8 | 16.3 | 22 | 48 | 20.8 | 30 | 47.3 | 25.2 | 30 | 46.7 | 29.7 | 37 | 46.1 | 34.1 | 45 | 45.5 | 38.6 | 45 | 45 | 42.8 | 55 | 44.6 | 47.4 | 55 | 44.1 | 51.9 | 75 | 43.7 | 56.3 | 75 | 4 | |
1370 | 53.5 | 12.7 | 15 | 52.6 | 17.5 | 22 | 51.8 | 22.2 | 30 | 51.1 | 27 | 37 | 50.4 | 31.8 | 37 | 49.9 | 36.5 | 45 | 49.3 | 41.3 | 55 | 48.8 | 45.8 | 55 | 48.3 | 50.8 | 75 | 47.9 | 55.5 | 75 | 47.5 | 60.3 | 75 | 4 | |
1460 | 57.3 | 13.6 | 18.5 | 56.3 | 18.6 | 22 | 55.6 | 23.7 | 30 | 54.9 | 28.8 | 37 | 54.2 | 33.8 | 45 | 53.7 | 38.9 | 45 | 53.1 | 44 | 55 | 52.6 | 48.8 | 55 | 52.1 | 54.1 | 75 | 51.7 | 59.2 | 75 | 51.3 | 64.3 | 75 | 4 |
图片展示
提问与评论
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 1 分) | |
正在加载… |
1 评论