S42罗茨鼓风机
品牌: 三叶罗茨
货期: 现货
流量范围: 56.7 ─ 119 m3/min
压力范围: 19.6 ─ 68.6KPa
用途: 广泛用于送风供氧、物料输送、造雪造浪、粉末输送等
用户平均评分 50.5 分 口碑(
1 人参与)
我要写口碑
(已查 441 次)
产品介绍
S42罗茨风机是长沙三叶罗茨鼓风机有限公司生产的S系列风机中的一种机型,主要是由减振器、风机、电机、出口消声器、弹性接头、隔声罩、逆止阀、压力表、安全阀进口消声器配套件组合合成,以高效、节能、省材、的环保设计。传动皮带自张紧设计,确保皮带始终处于最佳张力状态,无需定期调整。其主要的性能参数为转速为1250-2250r/min,流量为56.7-119m3/min,升压为19.6~68.6kPa。
S41罗茨风机的应用范围较广,各行各业都有涉及。
性能参数
型号 | 口径 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min)、 轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) | 电机 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 极数 | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S42 | 250 | 1250 | 63.1 | 26.4 | 37 | 61.4 | 37.9 | 45 | 60 | 49.4 | 55 | 58.8 | 60.9 | 75 | 57.7 | 72.4 | 90 | 56.7 | 83.9 | 110 | 4 | |||||||||
1420 | 72.6 | 30.8 | 37 | 71 | 43.9 | 55 | 69.6 | 57 | 75 | 68.4 | 70 | 90 | 67.3 | 83.1 | 110 | 66.3 | 96.2 | 110 | 4 | |||||||||||
1580 | 81.7 | 35.2 | 45 | 80 | 49.8 | 55 | 78.6 | 64.3 | 75 | 77.4 | 78.8 | 90 | 76.3 | 93.4 | 110 | 75.3 | 108 | 132 | 4 | |||||||||||
1680 | 87.3 | 38.1 | 45 | 85.6 | 53.6 | 75 | 84.3 | 69 | 75 | 83 | 84.5 | 90 | 81.9 | 99.9 | 110 | 80.9 | 115 | 132 | 4 | |||||||||||
1780 | 92.9 | 41.1 | 55 | 91.3 | 57.4 | 75 | 89.9 | 73.8 | 90 | 88.7 | 90.2 | 110 | 87.6 | 107 | 132 | 86.5 | 123 | 160 | 4 | |||||||||||
1880 | 98.5 | 44.1 | 55 | 96.9 | 61.4 | 75 | 95.5 | 78.7 | 90 | 94.3 | 96 | 110 | 93.2 | 113 | 132 | 92.2 | 131 | 160 | 4 | |||||||||||
2000 | 105 | 47.9 | 55 | 104 | 66.3 | 75 | 102 | 84.7 | 110 | 101 | 103 | 132 | 4 | |||||||||||||||||
2100 | 111 | 51.2 | 75 | 109 | 70.5 | 90 | 108 | 89.8 | 110 | 107 | 109 | 132 | 4 |
图片展示
提问与评论
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 50.5 分) | |
正在加载… |
1 评论