S32罗茨鼓风机
品牌: 三叶罗茨
货期: 现货
流量范围: 23.4 ─ 56.5 m3/min
压力范围: 19.6 ─ 98.0KPa
用途: 广泛用于液体雾化、烟气脱硫、溶液搅拌、真空包装等
用户平均评分 100 分 口碑(
1 人参与)
我要写口碑
(已查 521 次)
产品介绍
S32罗茨风机是整体融合的紧凑型低噪设计理念。一般用于输送清洁空气及其他中性气体,适用于正压鼓风和负抽吸用途,采用高效、节能、省材的环保型设计,特点:全方位静音设计技术,噪声低;密封可靠,整机泄漏小;采用自张紧皮带传动,整机使用寿命长。
S32罗茨风机的使用比较广泛,液体雾化、烟气脱硫、溶液搅拌、真空包装等行业都有用到。
性能参数
型号 | 口径 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min)、 轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) | 电机 | ||||||||||||||||||||||||||
Speed | 极数 | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Bore | r/min | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pole | ||||||||||||||||||
mm | n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
S32 | 200 | 1480 | 27.4 | 12 | 15 | 26.5 | 17.1 | 22 | 25.8 | 22.1 | 30 | 25.2 | 27.2 | 37 | 24.7 | 32.3 | 37 | 24.2 | 37.4 | 45 | 23.7 | 42.4 | 55 | 23.2 | 47.5 | 55 | 22.8 | 52.6 | 75 | 2 |
1580 | 29.5 | 13 | 18.5 | 28.6 | 18.4 | 22 | 27.9 | 23.8 | 30 | 27.3 | 29.2 | 37 | 26.8 | 34.7 | 45 | 26.3 | 40.1 | 55 | 25.8 | 45.5 | 55 | 25.3 | 50.9 | 75 | 24.9 | 56.3 | 75 | 2 | ||
1680 | 31.6 | 14 | 18.5 | 30.7 | 19.8 | 30 | 30 | 25.5 | 30 | 29.4 | 31.3 | 37 | 28.9 | 37.1 | 45 | 28.4 | 42.8 | 55 | 27.9 | 48.6 | 75 | 27.4 | 54.3 | 75 | 27 | 60.1 | 75 | 2 | ||
1780 | 33.7 | 15.1 | 18.5 | 32.8 | 21.2 | 30 | 32.1 | 27.3 | 37 | 31.5 | 33.4 | 45 | 31 | 39.5 | 55 | 30.5 | 45.6 | 55 | 30 | 51.7 | 75 | 29.5 | 57.8 | 75 | 29.1 | 63.9 | 75 | 2 | ||
1880 | 35.8 | 16.1 | 22 | 34.9 | 22.6 | 30 | 34.2 | 29 | 37 | 33.6 | 35.5 | 45 | 33.1 | 41.9 | 55 | 32.5 | 48.4 | 75 | 32.1 | 54.8 | 75 | 31.6 | 61.3 | 75 | 31.2 | 67.7 | 90 | 2 | ||
2000 | 38.3 | 17.5 | 22 | 37.5 | 24.3 | 30 | 36.8 | 31.2 | 37 | 36.1 | 38 | 45 | 35.6 | 44.9 | 55 | 35.1 | 51.8 | 75 | 34.6 | 58.6 | 75 | 34.1 | 65.5 | 75 | 33.7 | 72.3 | 90 | 2 | ||
2120 | 40.8 | 18.8 | 22 | 40 | 26.1 | 37 | 39.3 | 33.4 | 45 | 38.7 | 40.7 | 55 | 38.1 | 47.9 | 55 | 37.6 | 55.2 | 75 | 37.1 | 62.5 | 75 | 36.7 | 69.7 | 90 | 36.2 | 77 | 90 | 2 | ||
2240 | 43.3 | 20.3 | 30 | 42.5 | 27.9 | 37 | 41.8 | 35.6 | 45 | 41.2 | 43.3 | 55 | 40.6 | 51 | 75 | 40.1 | 58.7 | 75 | 39.6 | 66.4 | 90 | 39.2 | 74 | 90 | 38.8 | 81.7 | 110 | 2 | ||
2370 | 46 | 21.8 | 30 | 45.2 | 30 | 37 | 44.5 | 38.1 | 45 | 43.9 | 46.2 | 55 | 43.3 | 54.4 | 75 | 42.8 | 62.5 | 75 | 42.4 | 70.6 | 90 | 41.9 | 78.7 | 90 | 41.5 | 86.9 | 110 | 2 | ||
2500 | 48.8 | 23.5 | 30 | 47.9 | 32.1 | 37 | 47.2 | 40.6 | 55 | 46.6 | 49.2 | 75 | 46.1 | 57.8 | 75 | 45.6 | 66.4 | 90 | 45.1 | 74.9 | 90 | 2 | ||||||||
2650 | 51.9 | 25.5 | 30 | 51.1 | 34.5 | 45 | 50.4 | 43.6 | 55 | 49.8 | 52.7 | 75 | 49.2 | 61.8 | 75 | 48.7 | 70.9 | 90 | 48.2 | 80 | 90 | 2 |
图片展示
提问与评论
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 100 分) | |
正在加载… |
1 评论