JAS80罗茨鼓风机
品牌: 三叶罗茨
货期: 现货
流量范围: 2.01 ─ 8.79 m3/min
压力范围: 9.8 ─ 78.4KPa
用途: 主要运用于液体雾化、溶液搅拌、烟气脱硫等方面的行业。
用户平均评分 90 分 口碑(
1 人参与)
我要写口碑
(已查 441 次)
产品介绍
JAS80罗茨风机是三叶成组型低噪声的罗茨鼓风机,JAS80罗茨风机的主机重量为164kg,机组最大重量为590kg,JTS80包括许多的配件与配套件。JTS-S是在长沙一号风机在引进国外的先进技术,将国外的先进技术与自身的情况相结合起来,运用先进技术自主研发出新一代的低能耗、低噪声的产品。
JAS80在我国使用比较广泛,主要运用于液体雾化、溶液搅拌、烟气脱硫等方面的行业。
性能参数
转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) | 电机 | |||||||||||||||||||||||||||||
Speed | Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) at each discharge pressure | 极数 | |||||||||||||||||||||||||||||
r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pol | ||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P |
1150 | 3.36 | 1.3 | 2.2 | 3.01 | 2.1 | 3 | 2.71 | 2.8 | 4 | 2.46 | 3.5 | 5.5 | 2.21 | 4.3 | 5.5 | 2.01 | 5 | 7.5 | 4 | ||||||||||||
1450 | 4.59 | 1.6 | 2.2 | 4.24 | 2.6 | 4 | 3.94 | 3.6 | 5.5 | 3.69 | 4.5 | 5.5 | 3.44 | 5.5 | 7.5 | 3.24 | 6.5 | 7.5 | 3.09 | 7.5 | 11 | 4 | |||||||||
1750 | 5.8 | 2 | 3 | 5.45 | 3.1 | 4 | 5.15 | 4.3 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 7.5 | 4.65 | 6.5 | 7.5 | 4.45 | 7.7 | 11 | 4.3 | 8.9 | 11 | 4.15 | 10 | 15 | 4 | ||||||
2000 | 6.81 | 2.3 | 3 | 6.46 | 3.6 | 5.5 | 6.16 | 4.9 | 7.5 | 5.91 | 6.2 | 7.5 | 5.66 | 7.5 | 11 | 5.46 | 8.8 | 11 | 5.31 | 10.1 | 15 | 5.16 | 11.4 | 15 | 2 | ||||||
2500 | 8.79 | 2.9 | 4 | 8.5 | 4.6 | 5.5 | 8.2 | 6.2 | 7.5 | 7.95 | 7.9 | 11 | 7.7 | 9.5 | 11 | 7.5 | 11.2 | 15 | 7.35 | 12.9 | 15 | 7.2 | 14.5 | 18.5 | 2 |
图片展示
提问与评论
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 90 分) | |
正在加载… |
1 评论