JAS125罗茨鼓风机
品牌: 三叶罗茨
货期: 现货
流量范围: 6.12 ─ 24.6 m3/min
压力范围: 9.8 ─ 98.0KPa
用途: 在应用中非常广泛,如送风供氧、粉末输送、液体雾化、水产养殖等多种行业领域
用户平均评分 90 分 口碑(
2 人参与)
我要写口碑
(已查 301 次)
产品介绍
JAS125是由先进设计术与高精度制造技术生产而成技,JAS125风机的流量为6.12~24.6m3/min,升压为9.8~98kPa,主机重量为363kg,机组最大重量为1080kg。JAS125的低噪声是通过消声器阻碍声音传播而让气流通过的、防治空气动力性噪声的主要设备,JAS125的转速在970—2250r/min之间。
JAS125因其结构多样,在工业中能满足不同的需求,所以在应用中非常广泛,如送风供氧、粉末输送、液体雾化、水产养殖等多种行业领域
性能参数
风机型号 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) | 电机 | |||||||||||||||||||||||||||||
Speed | Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) at each discharge pressure | 极数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type | r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pol | ||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | |
JAS-125 | 970Δ | 8.85 | 2.6 | 4 | 8.25 | 4.5 | 7.5 | 7.87 | 6.4 | 7.5 | 7.42 | 8.3 | 11 | 7.07 | 10.2 | 15 | 6.72 | 12.1 | 15 | 6.39 | 14 | 18.5 | 6.12 | 16 | 18.5 | 6 | ||||||
1150 | 11.5 | 3.1 | 5.5 | 10.9 | 5.3 | 7.5 | 10.4 | 7.6 | 11 | 9.97 | 9.9 | 15 | 9.62 | 12.2 | 15 | 9.27 | 14.4 | 18.5 | 8.97 | 16.7 | 22 | 8.67 | 19 | 30 | 8.42 | 21.3 | 30 | 4 | ||||
1450Δ | 14.7 | 4 | 5.5 | 14.1 | 6.8 | 11 | 13.6 | 9.7 | 15 | 13.2 | 12.6 | 15 | 12.8 | 15.5 | 18.5 | 12.5 | 18.3 | 22 | 12.2 | 21.2 | 30 | 11.9 | 24.1 | 30 | 11.6 | 27 | 37 | 11.4 | 29.9 | 37 | 4 | |
1750 | 18.7 | 4.9 | 7.5 | 18.1 | 8.3 | 11 | 17.6 | 11.8 | 15 | 17.1 | 15.2 | 18.5 | 16.8 | 18.7 | 22 | 16.4 | 22.2 | 30 | 16.1 | 25.6 | 30 | 15.8 | 29.1 | 37 | 15.5 | 32.6 | 45 | 15.3 | 36 | 45 | 4 | |
2000 | 21.6 | 5.6 | 7.5 | 21 | 9.5 | 15 | 20.5 | 13.5 | 18.5 | 20.1 | 17.4 | 22 | 19.7 | 21.4 | 30 | 19.4 | 25.3 | 30 | 19.1 | 29.3 | 37 | 18.8 | 33.2 | 45 | 18.5 | 37.2 | 45 | 18.3 | 41.2 | 55 | 2 | |
2250 | 24.6 | 6.4 | 11 | 24 | 10.7 | 15 | 23.5 | 15.2 | 18.5 | 23.1 | 19.6 | 30 | 22.7 | 24.1 | 30 | 22.4 | 28.5 | 37 | 22.1 | 33 | 45 | 21.8 | 37.4 | 45 | 21.5 | 41.9 | 55 | 21.3 | 46.4 | 55 | 2 |
图片展示
提问与评论
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 90 分) | |
正在加载… |
2 评论