JAS145罗茨鼓风机
品牌: 三叶罗茨
货期: 现货
流量范围: 9.6 ─ 37.7 m3/min
压力范围: 9.8 ─ 88.2KPa
用途: 广泛运用于液体雾化、物料输送、气体加压、送风供氧等多个领域。
用户平均评分 90 分 口碑(
1 人参与)
我要写口碑
(已查 347 次)
产品介绍
JAS145是长沙一号风机有限公司生产的一种低噪声、低能耗的一种罗茨风机机型,JAS145风机主机重量为415kg,机组最大重量为1200kg。JAS145罗茨风机的主要特点是压力平衡,噪声低,制作技术先进,JAS145罗茨风机轴承和齿轮是由国际一流的厂家进行生产,质量有保障,值得信赖。
JAS145的用途很多,一般广泛运用于液体雾化、物料输送、气体加压、送风供氧等多个领域。
性能参数
风机型号 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) | 电机 | |||||||||||||||||||||||||||||
Speed | Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) at each discharge pressure | 极数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type | r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pol | ||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | |
JAS-145 | 970Δ | 13.9 | 4 | 5.5 | 13.2 | 6.9 | 11 | 12.5 | 9.8 | 15 | 11.8 | 12.8 | 18.5 | 11.3 | 15.7 | 18.5 | 10.8 | 18.6 | 22 | 10.3 | 21.6 | 30 | 9.6 | 25.2 | 30 | 6 | ||||||
1150 | 17.8 | 4.8 | 7.5 | 16.8 | 8.5 | 11 | 16.1 | 12.3 | 15 | 15.5 | 15.2 | 18.5 | 14.9 | 18.6 | 22 | 14.4 | 22.1 | 30 | 13.9 | 25.6 | 30 | 13.6 | 31.1 | 37 | 13.2 | 33.3 | 45 | 4 | ||||
1450Δ | 22.8 | 6 | 7.5 | 21.9 | 10.5 | 15 | 21.2 | 15 | 18.5 | 20.5 | 19.5 | 30 | 20 | 24 | 30 | 19.5 | 28.5 | 37 | 19 | 33 | 37 | 18.6 | 37.6 | 45 | 18.2 | 41.2 | 55 | 4 | ||||
1750 | 28.6 | 7.3 | 11 | 27.7 | 12.5 | 15 | 27 | 17.8 | 22 | 26.3 | 23.1 | 30 | 25.8 | 28.3 | 37 | 25.3 | 33.6 | 45 | 24.8 | 38.9 | 45 | 24.5 | 44.2 | 55 | 24.1 | 49.5 | 75 | 4 | ||||
2000 | 33.2 | 8.3 | 11 | 32.3 | 14.3 | 18.5 | 31.6 | 20.3 | 30 | 30.9 | 26.3 | 37 | 30.3 | 32.4 | 45 | 29.9 | 38.4 | 45 | 29.4 | 44.4 | 55 | 29 | 50.5 | 75 | 28.6 | 56.6 | 75 | 2 | ||||
2250 | 37.7 | 9.4 | 15 | 36.8 | 16.1 | 22 | 36.1 | 22.9 | 30 | 35.4 | 29.6 | 37 | 34.8 | 36.5 | 45 | 34.4 | 43.2 | 55 | 33.9 | 50 | 75 | 33.5 | 56.9 | 75 | 2 |
图片展示
提问与评论
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 90 分) | |
正在加载… |
1 评论