ARB50罗茨鼓风机丨ARB65罗茨鼓风机
品牌: 三叶罗茨
货期: 现货
流量范围: 0.76 ─ 5.25 m3/min
压力范围: 9.8 ─ 98.0KPa
用途: 用途比较广泛,包括了冶金冶炼、水产养殖、石油化工等,在轻工业中比较常见
用户平均评分 88.5 分 口碑(
2 人参与)
我要写口碑
(已查 121 次)
产品介绍
ARB50罗茨风机是罗茨鼓风机生产AR系列中最小的一个型号,当时结合了国内外的先进技术进行自主设计制造。ARB50罗茨风机两叶两转子罗茨风机,转子轴线呈水平布置,占地面积相对较小。
ARB65罗茨风机与ARB50转速是相同的,ARB65S的流量一般都比同转速的ARB50大,但是ARB65的最大压力没有ARB50的高。ARB65机型的进、排气口中心线呈水平设置,装配和接管都比较方便。
ARB50、ARB65系列罗茨风机的用途比较广泛,包括了冶金冶炼、水产养殖、石油化工等多种。
性能参数
风机型号 | 口径 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) | 电机 | |||||||||||||||||||||||||||||
bore | speed | intake volume Qs(m3/min) shaft power required La(kW) at each discharge pressure | 极数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
type | mm | r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | pole | ||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | ||
ARB50 | 50 | 1450 | 1.49 | 0.67 | 1.1 | 1.28 | 1 | 1.5 | 1.12 | 1.32 | 2.2 | 0.99 | 1.65 | 2.2 | 0.87 | 1.98 | 3 | 0.76 | 2.31 | 3 | 4 | ||||||||||||
1750 | 1.9 | 0.81 | 1.5 | 1.69 | 1.2 | 2.2 | 1.53 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.99 | 3 | 1.28 | 2.39 | 3 | 1.17 | 2.79 | 4 | 1.07 | 3.18 | 4 | 4 | |||||||||||
2000 | 2.24 | 0.92 | 1.5 | 2.03 | 1.37 | 2.2 | 1.88 | 1.83 | 3 | 1.74 | 2.28 | 3 | 1.62 | 2.73 | 4 | 1.52 | 3.19 | 4 | 1.42 | 3.64 | 5.5 | 1.33 | 4.09 | 5.5 | 2 | ||||||||
2500 | 2.93 | 1.15 | 1.5 | 2.72 | 1.72 | 3 | 2.56 | 2.28 | 3 | 2.43 | 2.85 | 4 | 2.31 | 3.42 | 5.5 | 2.2 | 3.98 | 5.5 | 2.1 | 4.55 | 7.5 | 2.01 | 5.11 | 7.5 | 1.93 | 5.68 | 7.5 | 2 | |||||
3000 | 3.61 | 1.38 | 2.2 | 3.41 | 2.06 | 3 | 3.25 | 2.74 | 4 | 3.11 | 3.42 | 5.5 | 2.99 | 4.1 | 5.5 | 2.89 | 4.78 | 7.5 | 2.79 | 5.46 | 7.5 | 2.7 | 6.14 | 7.5 | 2.61 | 6.82 | 11 | 2.53 | 7.49 | 11 | 2 | ||
ARB65 | 65 | 1450 | 2.15 | 0.99 | 1.5 | 1.85 | 1.46 | 2.2 | 1.61 | 1.94 | 3 | 1.42 | 2.42 | 3 | 1.24 | 2.9 | 4 | 1.08 | 3.37 | 5.5 | 4 | ||||||||||||
1750 | 2.75 | 1.19 | 2.2 | 2.45 | 1.77 | 3 | 2.21 | 2.34 | 3 | 2.01 | 2.92 | 4 | 1.84 | 3.5 | 5.5 | 1.68 | 4.07 | 5.5 | 1.54 | 4.65 | 5.5 | 4 | |||||||||||
2000 | 3.25 | 1.36 | 2.2 | 2.95 | 2.02 | 3 | 2.71 | 2.68 | 4 | 2.51 | 3.34 | 4 | 2.34 | 4 | 5.5 | 2.18 | 4.65 | 7.5 | 2.04 | 5.31 | 7.5 | 1.9 | 5.97 | 7.5 | 2 | ||||||||
2500 | 4.25 | 1.7 | 2.2 | 3.94 | 2.53 | 4 | 3.71 | 3.35 | 5.5 | 3.51 | 4.17 | 5.5 | 3.34 | 4.99 | 7.5 | 3.18 | 5.82 | 7.5 | 3.03 | 6.64 | 11 | 2.9 | 7.46 | 11 | 2 | ||||||||
3000 | 5.25 | 2.04 | 3 | 4.94 | 3.03 | 4 | 4.71 | 4.02 | 5.5 | 4.51 | 5.01 | 7.5 | 4.33 | 5.99 | 7.5 | 4.18 | 6.98 | 11 | 4.03 | 7.97 | 11 | 3.9 | 8.96 | 11 | 2 |
图片展示
提问与评论
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 88.5 分) | |
正在加载… |
2 评论