ARC80罗茨鼓风机丨ARC100罗茨鼓风机
品牌: 三叶罗茨
货期: 现货
流量范围: 2.77 ─ 15.3 m3/min
压力范围: 9.8 ─ 98.0KPa
用途: 广泛应用溶液搅拌、重介筛选、氧化风机、粉末输送等领域。
用户平均评分 93 分 口碑(
2 人参与)
我要写口碑
(已查 247 次)
产品介绍
长沙三叶罗茨鼓风机有限公司的ARC系列是AR系列常用的型号,是在在引进先进的国外技术的基础上,再进行进一步的优化处理设计而成。ARC系列罗茨风机采用摆线叶型和最新气动理论设计,高效节能。ARC系列罗茨风机采用了优质的零部件,质量可靠。采用了先进的消声技术,能大大的减少噪音污染。
ARC系列罗茨风机可广泛应用溶液搅拌、重介筛选、氧化风机、粉末输送等领域。
性能参数
风机型号 | 口径 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) | 电机 | |||||||||||||||||||||||||||||
bore | speed | intake volume Qs(m3/min) shaft power required La(kW) at each discharge pressure | 极数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
type | mm | r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | pole | ||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | ||
ARC80 | 80 | 1450 | 4.57 | 1.63 | 2.2 | 4.12 | 2.57 | 4 | 3.77 | 3.5 | 5.5 | 3.48 | 4.44 | 5.5 | 3.22 | 5.37 | 7.5 | 2.99 | 6.31 | 7.5 | 2.77 | 7.24 | 11 | 4 | |||||||||
1750 | 5.74 | 1.97 | 3 | 5.29 | 3.1 | 4 | 4.94 | 4.23 | 5.5 | 4.65 | 5.36 | 7.5 | 4.39 | 6.48 | 11 | 4.16 | 7.61 | 11 | 3.94 | 8.74 | 11 | 3.74 | 9.87 | 15 | 4 | ||||||||
2000 | 6.72 | 2.25 | 3 | 6.26 | 3.54 | 5.5 | 5.92 | 4.83 | 7.5 | 5.62 | 6.12 | 7.5 | 5.36 | 7.41 | 11 | 5.13 | 8.7 | 11 | 4.92 | 9.99 | 15 | 4.72 | 11.3 | 15 | 4.53 | 12.6 | 15 | 2 | |||||
2500 | 8.67 | 2.82 | 4 | 8.22 | 4.43 | 5.5 | 7.87 | 6.04 | 7.5 | 7.57 | 7.65 | 11 | 7.32 | 9.26 | 11 | 7.08 | 10.9 | 15 | 6.87 | 12.5 | 15 | 6.67 | 14.1 | 18.5 | 6.48 | 15.7 | 18.5 | 6.31 | 17.3 | 22 | 2 | ||
3000 | 10.6 | 3.38 | 5.5 | 10.2 | 5.31 | 7.5 | 9.82 | 7.25 | 11 | 9.53 | 9.18 | 11 | 9.27 | 11.1 | 15 | 9.04 | 13 | 15 | 8.82 | 15 | 18.5 | 8.62 | 16.9 | 22 | 8.43 | 18.8 | 22 | 8.26 | 20.8 | 30 | 2 | ||
ARC100 | 100 | 1450 | 6.75 | 2.17 | 3 | 6.24 | 3.53 | 5.5 | 5.85 | 4.85 | 7.5 | 5.51 | 6.17 | 7.5 | 5.22 | 7.48 | 11 | 4.96 | 8.8 | 11 | 4.71 | 10.1 | 15 | 4.49 | 11.4 | 15 | 4 | ||||||
1750 | 8.41 | 2.62 | 4 | 7.89 | 4.26 | 5.5 | 7.5 | 5.85 | 7.5 | 7.17 | 7.44 | 11 | 6.87 | 9.03 | 11 | 6.61 | 10.6 | 15 | 6.37 | 12.2 | 15 | 6.14 | 13.8 | 18.5 | 5.93 | 15.4 | 18.5 | 4 | |||||
2000 | 9.78 | 2.99 | 4 | 9.27 | 4.87 | 7.5 | 8.88 | 6.69 | 7.5 | 8.54 | 8.5 | 11 | 8.25 | 10.3 | 15 | 7.99 | 12.1 | 15 | 7.74 | 14 | 18.5 | 7.52 | 15.8 | 18.5 | 7.31 | 17.6 | 22 | 2 | |||||
2500 | 12.5 | 3.74 | 5.5 | 12 | 6.08 | 7.5 | 11.6 | 8.36 | 11 | 11.3 | 10.6 | 15 | 11 | 12.9 | 15 | 10.7 | 15.2 | 18.5 | 10.5 | 17.5 | 22 | 10.3 | 19.7 | 22 | 10.1 | 22 | 30 | 2 | |||||
3000 | 15.3 | 4.49 | 5.5 | 14.8 | 7.3 | 11 | 14.4 | 10 | 15 | 14.1 | 12.8 | 15 | 13.8 | 15.5 | 18.5 | 13.5 | 18.2 | 22 | 13.3 | 20.9 | 30 | 13 | 23.7 | 30 | 2 |
图片展示
提问与评论
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 93 分) | |
正在加载… |
2 评论