JTS80罗茨鼓风机
品牌: 三叶罗茨
货期: 现货
流量范围: 4.14 ─ 8.80 m3/min
压力范围: 9.8 ─ 58.8KPa
用途: 主要用途是送风供氧、水产养殖、均化通风、氧化风机等行业。
用户平均评分 80 分 口碑(
2 人参与)
我要写口碑
(已查 395 次)
产品介绍
JTS80罗茨风机是JTS-S系列中较为常见的重要的机型,JTS80运用了先进的生产技术,其结构构件是国际领先的,具有显著的低噪声、低能耗等特点。可以根据用户的要求对罗茨风机机械性能进行监测,检测仪直接安装于隔声罩上,方便操作者随时掌握风机的安全运行状况。JTS80机型的主要参数是转速为920-1750r/min,流量为4.14-8.80m3/min,升压为9.8~58.8kPa。
JTS80机型比较适用于输送洁净空气,主要用途是送风供氧、水产养殖、均化通风、氧化风机等行业。
性能参数
风机型号 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW)intake volume Qs(m3/min),shaft power required La(kw) and motor power Po(kw) at each discharge pressure | 电机极数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
type | r/min | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kPa | 44.1kPa | 49.0kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | pole | ||||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | |
JTS-80 | 920 | 4.14 | 1.46 | 2.2 | 3.9 | 1.88 | 3 | 3.7 | 2.29 | 3 | 3.53 | 2.7 | 4 | 3.37 | 3.12 | 4 | 3.23 | 3.53 | 5.5 | 3.1 | 3.95 | 5.5 | 2.97 | 4.36 | 5.5 | 2.85 | 4.77 | 7.5 | 2.74 | 5.19 | 7.5 | 2.64 | 5.61 | 7.5 | 4 |
980 | 4.47 | 1.55 | 2.2 | 4.23 | 2 | 3 | 4.03 | 2.44 | 3 | 3.86 | 2.87 | 4 | 3.7 | 3.32 | 4 | 3.56 | 3.76 | 5.5 | 3.43 | 4.2 | 5.5 | 3.3 | 4.64 | 7.5 | 3.18 | 5.08 | 7.5 | 3.07 | 5.53 | 7.5 | 2.96 | 5.98 | 7.5 | 4 | |
1040 | 4.8 | 1.64 | 2.2 | 4.56 | 2.11 | 3 | 4.36 | 2.58 | 4 | 4.19 | 3.04 | 4 | 4.03 | 3.51 | 5.5 | 3.89 | 3.98 | 5.5 | 3.76 | 4.45 | 5.5 | 3.63 | 4.91 | 7.5 | 3.51 | 5.38 | 7.5 | 3.4 | 5.85 | 7.5 | 3.3 | 6.32 | 7.5 | 4 | |
1170 | 5.55 | 1.79 | 3 | 5.31 | 2.31 | 3 | 5.11 | 2.84 | 4 | 4.94 | 3.37 | 4 | 4.78 | 3.89 | 5.5 | 4.64 | 4.42 | 5.5 | 4.51 | 4.95 | 7.5 | 4.38 | 5.48 | 7.5 | 4.26 | 6 | 7.5 | 4.15 | 6.53 | 7.5 | 4.05 | 7.06 | 11 | 4 | |
1260 | 6.05 | 1.91 | 3 | 5.81 | 2.47 | 3 | 5.61 | 3.04 | 4 | 5.44 | 3.61 | 5.5 | 5.28 | 4.17 | 5.5 | 5.15 | 4.77 | 7.5 | 5.01 | 5.31 | 7.5 | 4.88 | 5.88 | 7.5 | 4.76 | 6.44 | 7.5 | 4.65 | 7.01 | 11 | 4.54 | 7.58 | 11 | 4 | |
1350 | 6.55 | 2.04 | 3 | 6.31 | 2.65 | 4 | 6.11 | 3.26 | 4 | 5.94 | 3.86 | 5.5 | 5.78 | 4.47 | 5.5 | 5.64 | 5.08 | 7.5 | 5.51 | 5.69 | 7.5 | 5.38 | 6.29 | 7.5 | 5.26 | 6.9 | 11 | 5.15 | 7.51 | 11 | 5.04 | 8.12 | 11 | 4 | |
1450 | 7.12 | 2.16 | 3 | 6.88 | 2.81 | 4 | 6.68 | 3.46 | 4 | 6.51 | 4.12 | 5.5 | 6.35 | 4.77 | 7.5 | 6.21 | 5.42 | 7.5 | 6.08 | 6.08 | 7.5 | 5.95 | 6.73 | 11 | 5.73 | 7.37 | 11 | 5.72 | 8.03 | 11 | 5.61 | 8.69 | 11 | 4 | |
1550 | 7.68 | 2.31 | 3 | 7.44 | 3 | 4 | 7.24 | 3.7 | 5.5 | 7.07 | 4.4 | 5.5 | 6.91 | 5.1 | 7.5 | 6.77 | 5.79 | 7.5 | 6.64 | 6.5 | 7.5 | 6.51 | 7.19 | 11 | 6.39 | 7.88 | 11 | 6.28 | 8.58 | 11 | 6.17 | 9.28 | 15 | 4 | |
1650 | 8.26 | 2.46 | 3 | 8 | 3.19 | 4 | 7.8 | 3.94 | 5.5 | 7.63 | 4.68 | 7.5 | 7.47 | 5.43 | 7.5 | 7.33 | 6.16 | 7.5 | 7.2 | 6.92 | 11 | 7.07 | 7.65 | 11 | 6.95 | 8.39 | 11 | 6.84 | 9.13 | 11 | 6.73 | 9.87 | 15 | 4 | |
1750 | 8.8 | 2.61 | 4 | 8.56 | 3.38 | 4 | 8.36 | 4.18 | 5.5 | 8.19 | 4.96 | 7.5 | 8.03 | 5.76 | 7.5 | 7.89 | 6.53 | 11 | 7.76 | 7.34 | 11 | 7.63 | 8.11 | 11 | 7.51 | 8.9 | 11 | 7.4 | 9.68 | 15 | 7.29 | 10.5 | 15 | 2 |
图片展示
提问与评论
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 80 分) | |
正在加载… |
2 评论